Estoque da rede
Três níveis: o que está dentro de cada máquina, o que existe em cada hub e o consolidado da rede.
Reposição a programarEstimado
6
Cobertura estimada de 3 dias ou menos
Estoque atual nas máquinas
R$ 14.344
Custo de aquisição Estimado
Compra a programar
R$ 251
Necessidade estimada para a fila Estimado
Estoque em câmara friaEstimado
R$ 5.488
Custo total estimado nos hubs
Hub Campinas
Campinas, SP · Kangoo refrigerada #1 · Capacidade de transporte: 480 kg
Demonstração · capacidade de armazenagem não cadastrada
- Morango ultracongelado11,49 kgDemanda: 12 kg
- Manga em cubo 1,5 cm24,38 kgDemanda: 18,12 kg
- Banana congelada11,35 kgDemanda: 11,7 kg
- Polpa de açaí5,13 kgDemanda: 6,9 kg
- Mix frutas vermelhas8,83 kgDemanda: 8,16 kg
- Proteína neutra6 kgDemanda: 5,68 kg
3 itens com compra a programar.
Hub São Paulo
São Paulo, SP · Kangoo refrigerada #2 · Capacidade de transporte: 520 kg
Demonstração · capacidade de armazenagem não cadastrada
- Morango ultracongelado8,89 kgDemanda: 5,76 kg
- Manga em cubo 1,5 cm5,77 kgDemanda: 8,16 kg
- Banana congelada8,6 kgDemanda: 8,7 kg
- Polpa de açaí4,17 kgDemanda: 3,6 kg
- Mix frutas vermelhas6,48 kgDemanda: 7,04 kg
- Proteína neutra4,53 kgDemanda: 3,08 kg
4 itens com compra a programar.
Hub Litoral Norte
Caraguatatuba, SP · Kangoo refrigerada #3 · Capacidade de transporte: 380 kg
Demonstração · capacidade de armazenagem não cadastrada
- Morango ultracongelado4,68 kgDemanda: 4,92 kg
- Manga em cubo 1,5 cm6,86 kgDemanda: 7,56 kg
- Banana congelada7,41 kgDemanda: 8,4 kg
- Polpa de açaí13,81 kgDemanda: 9,3 kg
- Mix frutas vermelhas11,38 kgDemanda: 8,4 kg
- Proteína neutra1,4 kgDemanda: 1,56 kg
6 itens com compra a programar.
Estoque por máquina
Shopping Dom Pedro
Campinas, SP · Hub Campinas
Próximo abastecimento hoje 08:18 · parada 1 · 17.6 kg
2dcoberturaAbastecimento programado
Shopping Dom Pedro
Campinas, SP · Hub Campinas
Próximo abastecimento hoje 08:18 · parada 1 · 17.6 kg
| SKU | Nível | Qtd. | Consumo/dia | Cobertura | Validade | Lote |
|---|---|---|---|---|---|---|
Morango ultracongeladoFrutas | 81% | 9,72 kg | 2,973 kg | 3d | 2026-05-19 | LMORA-6993 |
Manga em cubo 1,5 cmFrutas | 64% | 7,68 kg | 2,643 kg | 2d | 2026-06-06 | LMANG-3673 |
Banana congeladaFrutas | 63% | 6,3 kg | 2,312 kg | 2d | 2026-05-02 | LBANA-3520 |
Polpa de açaíBases | 61% | 6,1 kg | 1,982 kg | 3d | 2026-06-26 | LACAI-3061 |
Mix frutas vermelhasFrutas | 69% | 5,52 kg | 1,652 kg | 3d | 2026-06-15 | LFRUT-4636 |
Proteína neutraBases | 77% | 3,08 kg | 0,495 kg | 6d | 2026-06-14 | LWHEY-6183 |
Copo 400 ml + tampaEmbalagens | 88% | 281,6 un | 33,033 un | 8d | 2026-12-03 | LCOPO-8325 |
Canudo biodegradávelEmbalagens | 67% | 227,8 un | 33,033 un | 6d | 2026-05-20 | LCANU-4195 |
Sanitizante do circuitoHigiene | 86% | 2,58 L | 0,132 L | 19d | 2026-06-07 | LSANI-7974 |
Av. Paulista
São Paulo, SP · Hub São Paulo
Próximo abastecimento hoje 08:20 · parada 1 · 10 kg
2dcoberturaAbastecimento programado
Av. Paulista
São Paulo, SP · Hub São Paulo
Próximo abastecimento hoje 08:20 · parada 1 · 10 kg
| SKU | Nível | Qtd. | Consumo/dia | Cobertura | Validade | Lote |
|---|---|---|---|---|---|---|
Morango ultracongeladoFrutas | 87% | 10,44 kg | 2,898 kg | 3d | 2026-05-03 | LMORA-7956 |
Manga em cubo 1,5 cmFrutas | 92% | 11,04 kg | 2,576 kg | 4d | 2026-06-01 | LMANG-8955 |
Banana congeladaFrutas | 73% | 7,3 kg | 2,254 kg | 3d | 2026-06-06 | LBANA-5293 |
Polpa de açaíBases | 75% | 7,5 kg | 1,932 kg | 3d | 2026-06-12 | LACAI-5553 |
Mix frutas vermelhasFrutas | 60% | 4,8 kg | 1,61 kg | 2d | 2026-06-17 | LFRUT-2809 |
Proteína neutraBases | 91% | 3,64 kg | 0,483 kg | 7d | 2026-05-05 | LWHEY-8676 |
Copo 400 ml + tampaEmbalagens | 55% | 176 un | 32,2 un | 5d | 2026-11-15 | LCOPO-1819 |
Canudo biodegradávelEmbalagens | 77% | 261,8 un | 32,2 un | 8d | 2026-06-17 | LCANU-5967 |
Sanitizante do circuitoHigiene | 75% | 2,25 L | 0,129 L | 17d | 2026-05-28 | LSANI-5697 |
Av. Faria Lima
São Paulo, SP · Hub São Paulo
Próximo abastecimento hoje 09:53 · parada 2 · 16.7 kg
2dcoberturaAbastecimento programado
Av. Faria Lima
São Paulo, SP · Hub São Paulo
Próximo abastecimento hoje 09:53 · parada 2 · 16.7 kg
| SKU | Nível | Qtd. | Consumo/dia | Cobertura | Validade | Lote |
|---|---|---|---|---|---|---|
Morango ultracongeladoFrutas | 87% | 10,44 kg | 2,622 kg | 3d | 2026-06-02 | LMORA-8604 |
Manga em cubo 1,5 cmFrutas | 51% | 6,12 kg | 2,331 kg | 2d | 2026-06-16 | LMANG-1324 |
Banana congeladaFrutas | 57% | 5,7 kg | 2,039 kg | 2d | 2026-05-12 | LBANA-2701 |
Polpa de açaíBases | 89% | 8,9 kg | 1,748 kg | 5d | 2026-05-21 | LACAI-9081 |
Mix frutas vermelhasFrutas | 72% | 5,76 kg | 1,457 kg | 3d | 2026-05-29 | LFRUT-5616 |
Proteína neutraBases | 60% | 2,4 kg | 0,437 kg | 5d | 2026-06-03 | LWHEY-3205 |
Copo 400 ml + tampaEmbalagens | 70% | 224 un | 29,133 un | 7d | 2026-05-15 | LCOPO-5347 |
Canudo biodegradávelEmbalagens | 61% | 207,4 un | 29,133 un | 7d | 2026-09-19 | LCANU-3376 |
Sanitizante do circuitoHigiene | 50% | 1,5 L | 0,117 L | 12d | 2026-08-08 | LSANI-1306 |
UNIMAX Indaiatuba
Indaiatuba, SP · Hub Campinas
Próximo abastecimento hoje 09:46 · parada 2 · 15.2 kg
3dcoberturaAbastecimento programado
UNIMAX Indaiatuba
Indaiatuba, SP · Hub Campinas
Próximo abastecimento hoje 09:46 · parada 2 · 15.2 kg
| SKU | Nível | Qtd. | Consumo/dia | Cobertura | Validade | Lote |
|---|---|---|---|---|---|---|
Morango ultracongeladoFrutas | 68% | 8,16 kg | 2,511 kg | 3d | 2026-06-01 | LMORA-4609 |
Manga em cubo 1,5 cmFrutas | 70% | 8,4 kg | 2,232 kg | 3d | 2026-06-10 | LMANG-4888 |
Banana congeladaFrutas | 71% | 7,1 kg | 1,953 kg | 3d | 2026-05-30 | LBANA-5185 |
Polpa de açaíBases | 87% | 8,7 kg | 1,674 kg | 5d | 2026-05-28 | LACAI-8325 |
Mix frutas vermelhasFrutas | 77% | 6,16 kg | 1,395 kg | 4d | 2026-06-04 | LFRUT-6300 |
Proteína neutraBases | 57% | 2,28 kg | 0,418 kg | 5d | 2026-06-15 | LWHEY-2449 |
Copo 400 ml + tampaEmbalagens | 68% | 217,6 un | 27,9 un | 7d | 2026-07-30 | LCOPO-4591 |
Canudo biodegradávelEmbalagens | 75% | 255 un | 27,9 un | 9d | 2026-05-07 | LCANU-5859 |
Sanitizante do circuitoHigiene | 82% | 2,46 L | 0,112 L | 21d | 2026-07-19 | LSANI-7389 |
Praia de Itamambuca
Ubatuba, SP · Hub Litoral Norte
Próximo abastecimento hoje 07:49 · parada 1 · 20 kg
3dcoberturaAbastecimento programado
Praia de Itamambuca
Ubatuba, SP · Hub Litoral Norte
Próximo abastecimento hoje 07:49 · parada 1 · 20 kg
| SKU | Nível | Qtd. | Consumo/dia | Cobertura | Validade | Lote |
|---|---|---|---|---|---|---|
Morango ultracongeladoFrutas | 76% | 9,12 kg | 2,262 kg | 4d | 2026-05-18 | LMORA-6993 |
Manga em cubo 1,5 cmFrutas | 60% | 7,2 kg | 2,011 kg | 3d | 2026-06-11 | LMANG-3673 |
Banana congeladaFrutas | 59% | 5,9 kg | 1,759 kg | 3d | 2026-05-10 | LBANA-3520 |
Polpa de açaíBases | 57% | 5,7 kg | 1,508 kg | 3d | 2026-05-24 | LACAI-3061 |
Mix frutas vermelhasFrutas | 65% | 5,2 kg | 1,257 kg | 4d | 2026-06-01 | LFRUT-4636 |
Proteína neutraBases | 72% | 2,88 kg | 0,377 kg | 7d | 2026-07-05 | LWHEY-6183 |
Copo 400 ml + tampaEmbalagens | 82% | 262,4 un | 25,133 un | 10d | 2026-12-05 | LCOPO-8325 |
Canudo biodegradávelEmbalagens | 63% | 214,2 un | 25,133 un | 8d | 2026-09-03 | LCANU-4195 |
Sanitizante do circuitoHigiene | 81% | 2,43 L | 0,101 L | 24d | 2026-06-12 | LSANI-7974 |
Parque Ecológico
Indaiatuba, SP · Hub Campinas
Próximo abastecimento hoje 10:38 · parada 3 · 18.9 kg
3dcoberturaAbastecimento programado
Parque Ecológico
Indaiatuba, SP · Hub Campinas
Próximo abastecimento hoje 10:38 · parada 3 · 18.9 kg
| SKU | Nível | Qtd. | Consumo/dia | Cobertura | Validade | Lote |
|---|---|---|---|---|---|---|
Morango ultracongeladoFrutas | 51% | 6,12 kg | 1,914 kg | 3d | 2026-05-29 | LMORA-1657 |
Manga em cubo 1,5 cmFrutas | 56% | 6,72 kg | 1,701 kg | 3d | 2026-05-22 | LMANG-2656 |
Banana congeladaFrutas | 82% | 8,2 kg | 1,489 kg | 5d | 2026-05-27 | LBANA-7992 |
Polpa de açaíBases | 83% | 8,3 kg | 1,276 kg | 6d | 2026-05-19 | LACAI-8253 |
Mix frutas vermelhasFrutas | 70% | 5,6 kg | 1,063 kg | 5d | 2026-05-15 | LFRUT-5508 |
Proteína neutraBases | 55% | 2,2 kg | 0,319 kg | 6d | 2026-05-17 | LWHEY-2377 |
Copo 400 ml + tampaEmbalagens | 65% | 208 un | 21,267 un | 9d | 2026-10-10 | LCOPO-4519 |
Canudo biodegradávelEmbalagens | 85% | 289 un | 21,267 un | 13d | 2026-10-15 | LCANU-8667 |
Sanitizante do circuitoHigiene | 84% | 2,52 L | 0,085 L | 29d | 2026-07-28 | LSANI-8397 |
Allianz Parque
São Paulo, SP · Hub São Paulo
Próximo abastecimento hoje 10:40 · parada 3 · 9.7 kg
4dcoberturaAbastecimento programado
Allianz Parque
São Paulo, SP · Hub São Paulo
Próximo abastecimento hoje 10:40 · parada 3 · 9.7 kg
| SKU | Nível | Qtd. | Consumo/dia | Cobertura | Validade | Lote |
|---|---|---|---|---|---|---|
Morango ultracongeladoFrutas | 78% | 9,36 kg | 2,337 kg | 4d | 2026-05-12 | LMORA-6957 |
Manga em cubo 1,5 cmFrutas | 81% | 9,72 kg | 2,077 kg | 4d | 2026-05-03 | LMANG-7596 |
Banana congeladaFrutas | 83% | 8,3 kg | 1,818 kg | 4d | 2026-06-09 | LBANA-8163 |
Polpa de açaíBases | 92% | 9,2 kg | 1,558 kg | 5d | 2026-06-18 | LACAI-9864 |
Mix frutas vermelhasFrutas | 80% | 6,4 kg | 1,298 kg | 4d | 2026-06-09 | LFRUT-7479 |
Proteína neutraBases | 63% | 2,52 kg | 0,389 kg | 6d | 2026-05-16 | LWHEY-3988 |
Copo 400 ml + tampaEmbalagens | 73% | 233,6 un | 25,967 un | 8d | 2026-09-16 | LCOPO-6129 |
Canudo biodegradávelEmbalagens | 87% | 295,8 un | 25,967 un | 11d | 2026-05-09 | LCANU-8838 |
Sanitizante do circuitoHigiene | 79% | 2,37 L | 0,104 L | 22d | 2026-08-14 | LSANI-7218 |
Ilhabela
Ilhabela, SP · Hub Litoral Norte
Próximo abastecimento hoje 09:00 · parada 2 · 7.1 kg
4dcoberturaAbastecimento programado
Ilhabela
Ilhabela, SP · Hub Litoral Norte
Próximo abastecimento hoje 09:00 · parada 2 · 7.1 kg
| SKU | Nível | Qtd. | Consumo/dia | Cobertura | Validade | Lote |
|---|---|---|---|---|---|---|
Morango ultracongeladoFrutas | 95% | 11,4 kg | 2,04 kg | 5d | 2026-05-08 | LMORA-8505 |
Manga em cubo 1,5 cmFrutas | 100% | 12 kg | 1,813 kg | 6d | 2026-06-02 | LMANG-9864 |
Banana congeladaFrutas | 84% | 8,4 kg | 1,587 kg | 5d | 2026-05-23 | LBANA-6471 |
Polpa de açaíBases | 77% | 7,7 kg | 1,36 kg | 5d | 2026-05-16 | LACAI-5293 |
Mix frutas vermelhasFrutas | 60% | 4,8 kg | 1,133 kg | 4d | 2026-05-13 | LFRUT-2188 |
Proteína neutraBases | 94% | 3,76 kg | 0,34 kg | 11d | 2026-05-23 | LWHEY-8415 |
Copo 400 ml + tampaEmbalagens | 57% | 182,4 un | 22,667 un | 8d | 2026-06-24 | LCOPO-1558 |
Canudo biodegradávelEmbalagens | 87% | 295,8 un | 22,667 un | 13d | 2026-09-24 | LCANU-7146 |
Sanitizante do circuitoHigiene | 69% | 2,07 L | 0,091 L | 22d | 2026-08-10 | LSANI-3727 |
Taquaral
Campinas, SP · Hub Campinas
Próximo abastecimento hoje 12:08 · parada 4 · 10.9 kg
4dcoberturaAbastecimento programado
Taquaral
Campinas, SP · Hub Campinas
Próximo abastecimento hoje 12:08 · parada 4 · 10.9 kg
| SKU | Nível | Qtd. | Consumo/dia | Cobertura | Validade | Lote |
|---|---|---|---|---|---|---|
Morango ultracongeladoFrutas | 98% | 11,76 kg | 1,698 kg | 6d | 2026-05-03 | LMORA-9504 |
Manga em cubo 1,5 cmFrutas | 59% | 7,08 kg | 1,509 kg | 4d | 2026-05-27 | LMANG-2224 |
Banana congeladaFrutas | 67% | 6,7 kg | 1,321 kg | 5d | 2026-05-18 | LBANA-3601 |
Polpa de açaíBases | 100% | 10 kg | 1,132 kg | 8d | 2026-05-09 | LACAI-9981 |
Mix frutas vermelhasFrutas | 82% | 6,56 kg | 0,943 kg | 6d | 2026-05-07 | LFRUT-6516 |
Proteína neutraBases | 69% | 2,76 kg | 0,283 kg | 9d | 2026-05-14 | LWHEY-4105 |
Copo 400 ml + tampaEmbalagens | 81% | 259,2 un | 18,867 un | 13d | 2026-05-27 | LCOPO-6246 |
Canudo biodegradávelEmbalagens | 70% | 238 un | 18,867 un | 12d | 2026-08-26 | LCANU-4276 |
Sanitizante do circuitoHigiene | 59% | 1,77 L | 0,075 L | 23d | 2026-07-27 | LSANI-2206 |
Praia do Prumirim
Ubatuba, SP · Hub Litoral Norte
Próximo abastecimento hoje 10:16 · parada 3 · 13 kg
6dcoberturaAbastecimento programado
Praia do Prumirim
Ubatuba, SP · Hub Litoral Norte
Próximo abastecimento hoje 10:16 · parada 3 · 13 kg
| SKU | Nível | Qtd. | Consumo/dia | Cobertura | Validade | Lote |
|---|---|---|---|---|---|---|
Morango ultracongeladoFrutas | 83% | 9,96 kg | 1,53 kg | 6d | 2026-06-08 | LMORA-6912 |
Manga em cubo 1,5 cmFrutas | 77% | 9,24 kg | 1,36 kg | 6d | 2026-06-19 | LMANG-5751 |
Banana congeladaFrutas | 73% | 7,3 kg | 1,19 kg | 6d | 2026-06-06 | LBANA-4969 |
Polpa de açaíBases | 73% | 7,3 kg | 1,02 kg | 7d | 2026-06-08 | LACAI-4870 |
Mix frutas vermelhasFrutas | 70% | 5,6 kg | 0,85 kg | 6d | 2026-06-13 | LFRUT-4285 |
Proteína neutraBases | 89% | 3,56 kg | 0,255 kg | 13d | 2026-06-29 | LWHEY-7992 |
Copo 400 ml + tampaEmbalagens | 53% | 169,6 un | 17 un | 9d | 2026-09-10 | LCOPO-1135 |
Canudo biodegradávelEmbalagens | 77% | 261,8 un | 17 un | 15d | 2026-06-18 | LCANU-5643 |
Sanitizante do circuitoHigiene | 56% | 1,68 L | 0,068 L | 24d | 2026-08-09 | LSANI-1774 |