Praia de Itamambuca
Investidor #4827 · R$ 720.000 · Prazo de referência: 7 dias (demonstração)
Capital investido, valor dos ativos e decisões pendentes
Investidor #4827 · R$ 720.000 · Prazo de referência: 7 dias (demonstração)
Investidor #7391 · R$ 1.100.000 · Prazo de referência: 7 dias (demonstração)
Patrimônio investido
EstimadoR$ 1,5M
10 máquinas · valores do cadastro
Valor atual estimado
ProjetadoR$ 4,8M
FCD sobre lucro mensal e premissas
Variação patrimonial
ProjetadoR$ 3,3M
218,40% sobre o investimento
Rentabilidade sobre o investido
Estimado6,36%
Lucro mensal / capital investido
Sobre o valor atual: 2,00% ao mês
Base: janela de 30 dias · FCD projetado, não preço de venda garantido| Ponto | Investido | Valor estimado atual | Origem |
|---|---|---|---|
| Shopping Dom Pedro Campinas, SP | R$ 150.000 | R$ 623.000 | Projetado Demonstração |
| Av. Paulista São Paulo, SP | R$ 150.000 | R$ 607.000 | Projetado Demonstração |
| UNIMAX Indaiatuba Indaiatuba, SP | R$ 150.000 | R$ 526.000 | Projetado Demonstração |
| Av. Faria Lima São Paulo, SP | R$ 150.000 | R$ 550.000 | Projetado Demonstração |
| Praia de Itamambuca Ubatuba, SP | R$ 150.000 | R$ 474.000 | Projetado Demonstração |
| Allianz Parque São Paulo, SP | R$ 150.000 | R$ 490.000 | Projetado Demonstração |
| Ilhabela Ilhabela, SP | R$ 150.000 | R$ 428.000 | Projetado Demonstração |
| Parque Ecológico Indaiatuba, SP | R$ 150.000 | R$ 401.000 | Projetado Demonstração |
| Taquaral Campinas, SP | R$ 150.000 | R$ 356.000 | Projetado Demonstração |
| Praia do Prumirim Ubatuba, SP | R$ 150.000 | R$ 321.000 | Projetado Demonstração |
Valores financeiros calculados com preços e custos cadastrados. Demonstrações não representam operações realizadas.